SAN - Gestão Empresarial
Integre e automatize todos os departamentos de sua empresa, reduzindo o tempo na execução de processos internos, diminuindo custos e aumentando a produtividade e lucratividade da sua empresa!
Principais recursos do SAN - Gestão Empresarial
Tenha mais agilidade, segurança e praticidade na tomada de decisão em seu negócio!
Relatórios e dashboards para facilitar a gestão
Acesso ao sistema de qualquer lugar do mundo
Controle de estoque e produção completo
Emissão de documentos fiscais -
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e
Integração entre todos os departamentos da empresa
Integração bancária completa -
boleto, pix e conciliação de extrato
Gestão financeira completa - contas a pagar automatizada por arquivo cnab padrão Febraban e a receber
Controle de acesso por usuário e grupos de usuários
Veja as facilidades que te proporciona
Um sistema totalmente intuitivo e prático de se usar!
Controle completo do seu fluxo de caixa com conciliação bancária automatizada
Dezenas de relatórios para a melhorar a tomada de decisão de seu negócio
Tabela comparativa entre os principais módulos do SAN Gestão Empresarial
Funcionalidades | SAN Basic | SAN Light | SAN Finance | SAN Gerencial |
---|---|---|---|---|
Matriz, grupos e filiais [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Clientes, fornecedores, prospects, produtos e serviços por empresa ou grupo empresarial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Permissão de acesso à operadores com auditoria | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Controle de créditos a clientes | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão financeira [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Contas a pagar e a receber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Movimento de tesouraria, bancos e caixas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Emissão de recibos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Emissão de boleto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Geração de parcelas fixas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Controle e emissão de cheques | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Integração com pix estático | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Integração com pix dinâmico | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Centro de custo financeiro | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Integração com extrato bancário | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Retenções de impostos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Integração de pagamentos com o sistema bancário para pagamentos à fornecedores e de impostos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Cruzamento de contas e a pagar e receber | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Produtos e serviços [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Controle de descontos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Emissão de receitas agronômicas | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Controle de estoque completo com centro de custo | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Controle de lotes e séries | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Margem de lucro automática | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Preços especiais e promoções temporárias | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Vendas [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Envio de notas fiscais por whatsapp e e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Integração com e-Commerce (loja integrada) | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Faturamento fixo de contratos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Orçamentos | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Pedido de vendas | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Ponto de venda - PDV | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Pedido de vendas para entrega futura | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Cálculo de comissão automático | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Conferência de itens do pedido de venda | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Orçamento condicional por dimensão do produto | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Compras [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Importação de xml de NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e planilhas modelos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Cadastro automático de fornecedores e produtos através das importações de xml's e planilhas modelo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Lançamento automático das compras e contas a pagar através das importações de xml's e planilhas modelo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Pedido de compras | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Documentos fiscais [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ NF-e | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ NFC-e | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ NFS-e | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ CT-e | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ MDF-e | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
↳ Tributos automáticos em cumprimento à lei da transparência | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Processos industriais [+] | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Cadastro de fórmulas de produtos acabados - PCP | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Ordem de produção - PCP | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Console de produção - PCP | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Controle fiscal e contábil [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Apropriação automática das contas contábeis para movimentação de entradas, saídas e financeiro | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Plano de contas contábil padrão ANS e empresa comercial | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Integração fiscal | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Integração contábil | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ Sped Fiscal e Contribuições | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
↳ EFD-Reinf, DIRF e Informes de rendimentos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Relatórios [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Relatórios administrativos e financeiros básicos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Relatórios gerenciais e gráficos básicos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Relatórios administrativos e financeiros avançados | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
↳ Relatórios gerenciais e gráficos avançados | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Suporte técnico [+] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
↳ Telefone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
↳ Plataforma HelpDesk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Legenda:
- ✔ - possui
- ✖ - não possui
- OP - opcional
Quais as vantagens de usar o SAN - Gestão Empresarial?
- Maior agilidade e acertividade na tomada de decisão de seu negócio
- Redução de erros e de tempo com análises e parametrizações de impostos
- A gestão da sua empresa passa a ficar na palma da sua mão e com acesso de qualquer lugar do mundo
- Maior segurança e tranquilidade quanto ao acesso e armazenamento dos dados de sua empresa
- Total controle de quem pode acessar cada rotina e departamento
- A gestão da sua empresa deixará de ser um problema e você passará a focar em aumento de lucro e receita
Deseja solicitar um contato para avaliar melhor o SAN - Gestão Empresarial?
Solicite o contato agora mesmo e um de nossos especialistas irá falar com você!
Será um prazer te atender!
Seus dados estão protegidos conosco.